PO - PÁ | 8:00 - 16:30 |
SO | ZAVŘENO |
Pozor: poslední kusy skladem!
Dostupné ode dne:
Typ produktu | pneumatika |
Dezén | RF11 DYNAPRO AT2 |
Šířka | 265 |
Průměr | 16 |
Profil | 70 |
Konstrukce pneu | R |
Index nosnosti | 117 |
Index nosnosti 2 | 114 |
Rychlostní index | S |
Sezóna pneu | Letní |
Typ vozidla | Osobní a SUV |
Doplňující informace | TL LT M+S 3PMSF FP |
RunFlat | Ne |
Hlučnost pneu | B/73 dB |
Spotřeba | D |
Přilnavost | C |
Třída výrobců | Střední |
Použití na sněhu | Ano |
Použití na ledu | Ne |
Upozornění
PO - PÁ | 8:00 - 16:30 |
SO | ZAVŘENO |