PO - PÁ | 8:00 - 16:30 |
SO | ZAVŘENO |
Pozor: poslední kusy skladem!
Dostupné ode dne:
Typ produktu | pneumatika |
Dezén | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) SUV AT |
Šířka | 285 |
Průměr | 22 |
Profil | 40 |
Konstrukce pneu | R |
Index nosnosti | 110 |
Rychlostní index | Y |
Sezóna pneu | Letní |
Typ vozidla | Osobní a SUV |
Doplňující informace | TL XL M+S FP |
RunFlat | Ne |
Hlučnost pneu | B/75 dB |
Spotřeba | C |
Přilnavost | C |
Třída výrobců | Premiová |
Použití na sněhu | Ne |
Použití na ledu | Ne |
Upozornění
PO - PÁ | 8:00 - 16:30 |
SO | ZAVŘENO |