PO - PÁ | 8:00 - 16:30 |
SO | ZAVŘENO |
Pozor: poslední kusy skladem!
Dostupné ode dne:
Typ produktu | pneumatika |
Dezén | MW147 |
Šířka | 205 |
Průměr | 16 |
Profil | 65 |
Konstrukce pneu | R |
Index nosnosti | 107 |
Index nosnosti 2 | 105 |
Rychlostní index | R |
Sezóna pneu | Zimní |
Typ vozidla | Dodávkové |
Doplňující informace | TL C M+S 3PMSF |
RunFlat | Ne |
Hlučnost pneu | B/71 dB |
Spotřeba | C |
Přilnavost | C |
Třída výrobců | Budget |
Použití na sněhu | Ano |
Použití na ledu | Ne |
Upozornění
PO - PÁ | 8:00 - 16:30 |
SO | ZAVŘENO |